
Ad una giornata dalla fine della prima fase, il Palermo rugby vince il derby con il Messina e consolida il 2° posto. La contemporanea vittoria del Gran Sasso vanifica ogni speranza di vittoria del girone.
Nell'ultimo turno infatti il Palermo osserverà il suo turno di riposo. Campionato quindi concluso per gli uomini di Fabio Rubino e Gioacchino La Torre a 79 punti. Il Palermo disputerà il play off per la serie A contro l'Amatori Parma che ha dominato il girone 2 della serie B. Nei prossimi giorni comunicheremo date e orari del doppio decisivo incontro. Domenica prossima contro la Primavera Roma, l'Amatori Messina all'ultima spiaggia per salvarsi dalla retrocessione
(foto tratta dal sito messinasportiva.it)
domenica, 29 aprile 2012 | ||||||||||
|
|
|
| 8 | : | 13 |
|
| ||
|
|
|
| 15 | : | 23 |
|
| ||
|
|
|
| 31 | : | 0 |
|
| ||
|
|
|
| 25 | : | 20 |
|
| ||
|
|
|
| 26 | : | 15 |
|
| ||
| ||||||||||
Classifica |
|
| Giocate | |||||||||
|
|
|
| 82 | 19 | 17 | 1 | 1 | 503:213 | 290 | |
|
|
|
| 79 | 20 | 18 | 0 | 2 | 491:204 | 287 | |
|
|
|
| 53 | 19 | 11 | 0 | 8 | 408:322 | 86 | |
|
|
|
| 51 | 19 | 11 | 0 | 8 | 308:275 | 33 | |
|
|
|
| 38 | 19 | 7 | 0 | 12 | 368:361 | 7 | |
|
|
|
| 38 | 19 | 7 | 1 | 11 | 337:405 | -68 | |
|
|
|
| 36 | 19 | 7 | 1 | 11 | 266:434 | -168 | |
|
|
|
| 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | 283:298 | -15 | |
|
|
|
| 28 | 19 | 7 | 0 | 12 | 362:427 | -65 | |
|
|
|
| 28 | 19 | 6 | 1 | 12 | 223:407 | -184 | |
|
|
|
| 27 | 19 | 5 | 0 | 14 | 214:417 | -203 |
Nessun commento:
Posta un commento