Ecco di seguito i numeri della carriera da allenatore di Alberto Malesani, nuovo tecnico del Palermo, chiamato da Zamparini per realizzare una difficile impresa : la salvezza di un Palermo attualmente all'ultimo posto nella classifica della serie A con soli 17 punti dopo 22 incontri, a - 4 dalla zona salvezza. |
---|
La tabella è stata estratta dal profilo Wikipedia del neo allenatore rosa. |
---|
Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | ||||
1993-1994 | Chievo | Serie C1 | 1º (promozione) | 34 | 19 | 11 | 4 |
1994-1995 | Serie B | 12º | 38 | 10 | 14 | 14 | |
1995-1996 | Serie B | 14º | 38 | 9 | 20 | 9 | |
1996-1997 | Serie B | 6º | 38 | 12 | 18 | 8 | |
1997-1998 | Fiorentina | Serie A | 5º | 34 | 15 | 12 | 7 |
1998-1999 | Parma | Serie A | 4º | 34 | 15 | 10 | 9 |
1999-2000 | Serie A | 5º | 34 | 16 | 10 | 8 | |
2000-2001 | Serie A | esonerato | 13 | 5 | 3 | 5 | |
2001-2002 | Verona | Serie A | 15º (retrocesso) | 34 | 11 | 6 | 17 |
2002-2003 | Serie B | 13º | 38 | 10 | 16 | 12 | |
2003-2004 | Modena | Serie A | esonerato | 26 | 5 | 10 | 11 |
2004-2005 | Panathinaikos | Alpha Ethniki | subentrato, 2º | 12 | 8 | 4 | - |
2005-2006 | Alpha Ethniki | 3º | 30 | 21 | 4 | 5 | |
2006-2007 | Udinese | Serie A | subentrato, 10º | 18 | 6 | 5 | 8 |
2007-2008 | Empoli | Serie A | subentrato ed esonerato | 18 | 4 | 4 | 10 |
2008-2009 | inattivo | - | - | - | - | - | - |
2009-2010 | Siena | Serie A | subentrato, 19º (retrocesso) | 25 | 6 | 7 | 12 |
2010-2011 | Bologna | Serie A | subentrato, 16º | 37 | 11 | 11 | 15 |
2011-2012 | Genoa | Serie A | esonerato, subentrato ed esonerato | 16 | 6 | 3 | 7 |
Totale Serie A | 293 | 100 | 83 | 110 | |||
Totale Serie B | 152 | 41 | 68 | 43 | |||
Totale Serie C1 | 34 | 19 | 11 | 4 | |||
Totale Coppa Italia | 46 | 21 | 13 | 12 | |||
Totale Coppa Italia Serie C | 6 | 4 | 0 | 2 | |||
Totale Coppe europee | 27 | 18 | 4 | 5 | |||
Totale | 560 | 204 | 179 | 177 |
Nessun commento:
Posta un commento